A saúde real da conta em um número. O Health Score traduz uso, resultado, relacionamento e situação comercial numa leitura única de risco. Ele não é opinião do CSM: é calculado, recalculado semanalmente e exibido no CS Monitor antes do ritual de Carteira. Este material consolida as três faixas, as quatro dimensões ponderadas, os gatilhos automáticos e o plano de recuperação.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Escopo | Monitor de saúde da conta ao longo de toda a jornada pós-adoção |
| Métrica | Health Score (0–100), consolidado em três faixas |
| Recálculo | Semanal, no Reports Engine |
| Exibição | CS Monitor, consolidado antes do ritual de Carteira |
| Dono | Customer Success (accountable) |
As três faixas
O Health Score cai em exatamente uma faixa, e a faixa dita a ação.
| Faixa | Score | Leitura | Ação |
|---|---|---|---|
| 🟢 Verde | ≥ 70 | A conta percebe valor | Manter cadência · mapear expansão |
| 🟡 Amarelo | 40–69 | Valor em risco | Plano de atenção · atuar em adoção e reforçar valor |
| 🔴 Vermelho | < 40 | Churn iminente | Escalação executiva · aciona Comitê de Críticos |
Risco não é dimensão de entrada — é a leitura da faixa em que a conta cai. É consequência, não insumo. E "Adotado" (5 de 7 critérios) é marco de jornada, não o monitor de saúde: uma conta Adotada com Health Score < 70 não tem a cadência reduzida — aciona plano de atenção primeiro.
As quatro dimensões ponderadas
O score é a soma ponderada de quatro dimensões, cada uma com fonte própria.
| Dimensão | O que entra | Fonte | Peso |
|---|---|---|---|
| Uso / Adoção | Sessões, usuários ativos, entrevistas/mês, breadth, funil | Amplitude | 35% |
| Resultado / Valor | Adesão, SLA, assertividade, ROI vs. baseline | Reports Engine | 30% |
| Relacionamento | Presença em reuniões, sponsor ativo, NPS, gestores | CSM / CS Monitor | 20% |
| Comercial | Proximidade da renovação (D-90), MRR, sinais de churn | Zoho | 15% |
O peso concentrado em uso + valor (65%) é proposital: retenção exige workflow vivo, não relacionamento cordial com uma conta que não usa o produto.
Três níveis de risco e suas ações
| Nível | Score | Sintoma | Ação |
|---|---|---|---|
| Baixo | ≥ 70 | Usa pouco, mas responde. Há interesse e responsável. | Reforço de treino, check-in extra, materiais. Cadência normal. |
| Médio | 40–69 | Não usa, remarca reuniões, piloto travado, valor não percebido. | Reunião de recuperação + liderança. Plano de 15 dias. |
| Alto | < 40 | Não responde, sponsor saiu, reclamação, questiona valor. | Escalação + plano de reversão + comitê de críticos. |
Gatilhos automáticos → vermelho
Independentemente do cálculo ponderado, a conta cai para vermelho quando dispara qualquer um destes sinais:
- Sem uso por 30 dias.
- Saída do sponsor.
- Reclamação ou questionamento de valor.
Todo vermelho vai ao Comitê de Críticos (com CRO/CEO).
Plano de recuperação · 15 dias
Quando a conta entra em risco médio ou alto, o CSM roda um ciclo fechado de 15 dias:
| Marco | Ação | Dono |
|---|---|---|
| D0 | Realinhamento — reancorar a North Star | CSM |
| D2 | Vaga piloto recriada | CSM + manager |
| D5 | Entrevistas disparadas | Operação |
| D10 | Ranking analisado | CSM |
| D15 | Decisão: recuperou ou escala | CSM + liderança |
Governança
- Recálculo semanal no Reports Engine.
- Exibição no CS Monitor, consolidado antes do ritual de Carteira — o número chega pronto à reunião, ninguém recalcula na hora.
- Dono: Customer Success (accountable pela leitura e pela ação que ela dispara).
Ver também: Rituais & reuniões (Comitê de Críticos, ritual de Carteira) e Indicadores & risco (instrumentação e alertas).